Стабилизатор напряжения SOLARIS VSC-500 имеет общую мощность 500 В*А и активную 300 Вт. Предельный диапазон входных напряжений имеет значения 115 — 280 В. Однофазный ИБП имеет частотный диапазон 50-60 Гц. Также электронная система индикаторов позволяет наблюдать текущие значения входного и выходного напряжения, а также иных параметров. Стабилизатор напряжения SOLARIS VSC-500 имеет электронное управление, 2 розетки, настенный монтаж.
Преимущества:
— Мощность 500 В*А;
— Электронное управление;
— Настенный монтаж;
— Две розетки;
— Цифровые индикаторы входного и выходного напряжений;
— Комплекс защит от перегрева, перегрузки, недо- и перенапряжения;
— Режим задержки запуска с возможностью выбора времени 5 с / 180 с.
Технические характеристики
| Параметры | Solaris VSC-500 |
| Мощность | 500 В*А |
| Активная мощность | 300 Вт |
| Номинальная мощность без нагрузки | не более 10 Вт |
| Предельный диапазон входных напряжений | 115 — 280 В |
| Диапазон номинальных входных напряжений | 130 — 260 В (Uном) |
| Частота | 50-60 Гц |
| Количество фаз | Одна |
| Выходное напряжение* | 220 В +/- 8% |
| КПД (при токе нагрузки 80%) | не менее 98% |
| Максимальный входной ток | 5 А |
| Отключение при коротком замыкании | Есть |
| Отключение при перегреве | Есть |
| Отключение при перегрузке | Есть |
| Отключение при превышении диапазона | Есть |
| Задержка перед включением | 5 с / 180 с |
| Система охлаждения | Естественное, воздушное |
| Индикатор входного напряжения | Есть (цифровой) |
| Индикатор выходного напряжения | Есть (цифровой) |
| Температура окружающей среды | 0 — +40°С |
| Относительная влажность | 80% |
| Размеры стабилизатора | 215x170x100 мм |
| Вес с упаковкой | 2,5 кг |
*Стабилизированное напряжение 220 В + 8% гарантируется при условии,когда входное напряжение находится в пределах 130 — 260 В Uном




