Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR отличается оригинальным дизайном. Помимо равномерного обогрева помещения, в приборе реализован ионизатор воздуха. Насыщенный ионами воздух чище, свежее, он полезен для здоровья и помогает бороться с распространением вирусных инфекций. Функция Auto Restart обеспечивает максимальное удобство, а именно позволяет после незапланированного отключения электроэнергии автоматически перезапустить прибор с сохраненными настройками. Это особенно актуально для районов с нестабильной подачей электроэнергии.
| Основные | ||||
| 0,5 кВт | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт | |
| Материал корпуса | Металл | Металл | Металл | Металл |
| Тип нагревательного элемента | Х-образный монолитный нагревательный элемент | Х-образный монолитный нагревательный элемент | Х-образный монолитный нагревательный элемент | Х-образный монолитный нагревательный элемент |
| Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Страна производства | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ |
| Потребительские | ||||
| Эффективен для помещ. площадью до | 8 м2 | 15 м2 | 20 м2 | 25 м2 |
| Возможность использования в ванной комнате | Да | Да | Да | Да |
| Управление | ||||
| Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
| Блок управления | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
| Тип термостата | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Регулировка температуры | Да | Да | Да | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
| Производительность | ||||
| Ступени мощности обогрева, кВт | 0,50 кВт | 0,50 кВт,1,00 кВт | 0,75 кВт,1,50 кВт | 1,00 кВт,2,00 кВт |
| Режимы | ||||
| Количество режимов нагрева | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Защита и безопасность | ||||
| Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да | Да | Да | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Монтажные | ||||
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | Напольная / Настенная | Напольная / Настенная | Напольная / Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 0,5 кВт | 1 кВт | 1,5 кВт | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В | 220 — 240 В | 220 — 240 В | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м |
| Комплектность | ||||
| Комплект напольной установки | Да | Да | Да | Да |
| Комплект настенного крепления | Да | Да | Да | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
| Вес и габариты товара | ||||
| Вес товара (нетто) | 3.3 кг | 3.3 кг | 4 кг | 5,3 кг |
| Высота товара | 40 см | 40 см | 40 см | 40 см |
| Ширина товара | 46 см | 46 см | 59,5 см | 83 см |
| Глубина товара | 11.3 см | 11.3 см | 11.3 см | 11.3 см |








