Cплит-система Shuft Tor DC SFTMI-07HN1_22Y- инверторный кондиционер.
Характеристики
Хладагент | R410a |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские |
|
Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55.5 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Технологии |
|
Инверторная технология | Да |
Производительность |
|
Макс. производительность обогрева | 2,93 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.51 кВт |
Макс. расход воздуха | 417 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,7 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 0.91 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.34 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Управление |
|
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы |
|
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация |
|
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции |
|
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность |
|
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
Монтажные |
|
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 650 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.24 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара |
|
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34.3 кг |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |